Chariot élévateur électrique de haute qualité de 2,5 tonnes avec empileur complet de batterie 4 Chariot élévateur à batterie sur roues,Quels certificats
Description
Chine 1 tonne 1.5 2 t factory small battery operated hydraulic stacker electric forklift
Model | Chariot élévateur électrique | ||
picture: | |||
Load capacity | 1.5T | 2T | 3T |
Max lift height | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
Min.fork height | 90mm | 90mm | 90mm |
Driving Motor | 60V 5.5KW | 60V 5.5KW | 48V 11KW |
Lifting Motor | 60V 3KW | 60V 4KW | 48V 12KW |
Batterie | 130Ah*10 | 140Ah*10 | 560Ah |
Longueur de fourche | 12200*100*35mm | 1220*100*40mm | 1220*125*45mm |
Overall dimension(within fork) | 2200*1200*2050mm | 2250*1200*2050mm | 2570*1280*2120mm |
Poids net | 2500KG | 2900KG | 4700KG |
Colour | Red or green | ||
Wheel | Rubber | ||
Payment term |
T/T/Western Union/VISA/e-Checking / Pay later |
Une usine chinoise spécialisée dans la production de chariots élévateurs, transpalettes hydrauliques, gerbeurs, plates-formes élévatrices, etc..
Q1:Êtes-vous une usine? |
Oui |
Q2:Are the forklift trucks covered by a warranty? |
Yes.All our machines carry a full 1 year major parts warranty. |
Q3:Can I get discounts? |
Yes.For big order,old customer and frequent customers,we give resonable discounts. |
Q4:Can I place mix order?For example,I need 2 pc Electric stacker and 1 pc Hand Pallet Truck,can this ok? |
Oui,of course.You can mix diff model as your wish. |
Q5:Can you add our own logo on the products or use our designs? |
Oui,of course you can add logo on your products! We provide OEM/ODM service.I addition,we promise your design would protect by law,we won’t tell anyone else about this. It’s your own copyright. |
Q6:Can you send the machine to my factory in other city to load the container? |
Oui,please tell US the detail address,we can arrange to send your factory in time. |
Q7:How can the machines be send to us? |
The transportation depends on client’s choice,usually by sea,by train,by air etc.You also can choose other shipping method and inform us before shipment. |
Informations Complémentaires
Numéro de modèle | JXFLE |
---|---|
Capacité de chargement nominale | 1000KG, 1500KG, 2000KG, 2500kg |
Max.. Hauteur de levage | 3000MM (customizable) |
Industries applicables | Hôtels, Magasins de vêtements, Magasins de matériaux de construction, Ateliers de réparation de machines, Usine de fabrication, Nourriture & Usine de boissons, Fermes, Restaurant, Utilisation à la maison, Vente au détail, Magasin alimentaire, Imprimeries, Travaux de construction , Énergie & Exploitation minière, Nourriture & Magasins de boissons, Compagnie publicitaire |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucun |
Condition | Nouveau |
Lieu d'origine | jiangsu |
Marque | JING XIN LONG |
Source d'alimentation | DC MOTOR |
Min.. Hauteur de levage | 90mm |
Longueur de la fourche | 1200mm |
Largeur de fourche | 100mm |
Dimensions hors tout | 3000*1000*2000mm |
garantie | 1 Année |
Rapport d'essai de machines | Fourni |
Inspection vidéo à la sortie | Fourni |
Garantie des composants principaux | 1 Année |
Composants principaux | Moteur |
Poids (KG) | 580 kg |
Charge nominale | 1000kg/1500kg/2000kg |
Tire type | Pneumatic tyre |
speed(Full/no load) | 10km/h 15km/h |
Drive motor | 5000W |
Lift motor | 4000w |
Nom | 2.5ton Forklift |
Brand | JingXin |
Voltage/Capacitance | 60-80V/300-450AH |
Traction | 10000N |
Nom du produit | Chariot élévateur électrique |
Service après garantie | Support en ligne |
Emplacement du service local | Aucun |
Service après-vente fourni | Support en ligne |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2020 |
Attestation | ISO |
tu dois être connecté poster un avis.
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.