6 Ton Road 스위퍼 지게차 지게차 지게차 1.5 톤 2 톤 3 톤 5 톤 7 택시가 있는 톤 지게차,일본
설명
우리는 누구인가??
중국의 지게차 전문 생산공장, 유압 팔레트 트럭, 스태커, 리프팅 플랫폼, 등.
와이 매개변수 |
모델 | JX25 | ||
전원 유형 | 디젤 | |||
정격 용량 | 킬로그램 | 2500 | ||
로드 센터 | 디 | mm | 565 | |
리프트 높이 | h2 | mm | 4875 | |
마스트 틸트 각도 (앞으로 뒤로) |
a/b | 데그 | 6/12 | |
휠 베이스 | L4 | mm | 2785 | |
흘레(앞/뒤) | b4/b5 | mm | 1000/980 | |
성능 매개변수 |
여행용 브레이크 | 유압식 풋 페달 | ||
주차 브레이크 | 기계-손 수준 | |||
리프트 속도(부하 유무) | 밀리미터/초 | 400/440 | ||
낮은 속도(부하 유무) | 밀리미터/초 |
(부하가 있는)<600 , (무부하)>300 |
||
이동 속도(부하 유무) | km/h | 18/19 | ||
최대. 예선(부하 유무) | kN | 15/13 |
전시회
추가 정보
모델 번호 | CPD |
---|---|
정격 적재 용량 | 3 톤, 5 톤, 2 톤, 1 톤, 2.5 톤, 3.5 톤 |
맥스. 리프팅 높이 | 4500MM, 5500MM, 5000mm, 3000mm, 3500MM |
적용산업 | 생산 공장, 전원, 소매, 광고 기업 |
쇼룸 위치 | 없음 |
상태 | 새로운 |
원산지 | 장쑤성, 중국 |
상표명 | 징신롱 |
전원 | 디젤 엔진 |
최소. 리프팅 높이 | 2120 |
포크 길이 | 1070mm |
포크 폭 | 122mm |
전체 치수 | 2630x1150x2120mm |
보증 | 1 년도 |
기계 시험 보고서 | 제공 |
영상출고검사 | 제공 |
핵심 구성 요소의 보증 | 1 년도 |
핵심 구성요소 | 펌프, 엔진 |
무게 (킬로그램) | 3500 킬로그램 |
색상 | 노란색 |
보증 서비스 후 | 예비 부품 |
지역 서비스 위치 | 없음 |
판매 후 서비스 제공 | 영상 기술지원 |
인증 | CE/ISO9001 |
마케팅 유형 | 일반제품 |
당신은해야합니다 로그인 리뷰를 게시하기 위해.
리뷰
아직 리뷰가 없습니다..