2.0รถลากพาเลทไฟฟ้า 2.5 ตันพร้อมแจ็คพาเลทดีไซน์สวย
คำอธิบาย
โรงงานของจีนที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตรถยก, รถลากพาเลทไฮดรอลิก, รถยก, ยกแพลตฟอร์ม, ฯลฯ.
คลิกที่นี่เพื่อรับของขวัญที่กำหนดเองฟรี
Portable folding boom loading and unloading truck
โหลดจัดอันดับ |
2000kg 3000kg |
Maximum Fork Height |
200มม |
Minimum height of fork |
80มม |
ความยาวส้อม |
1100mm/1200mm |
Lifting motor |
800ว |
External width of fork |
500มม |
Fork width |
550mm/685mm |
Drive motor power |
1กิโลวัตต์ |
Battery voltage / rated capacity |
(V / AH) 72V / 20อา |
ข้อมูลเพิ่มเติม
พิกัดกำลังโหลด | 0.5 ตัน |
---|---|
สูงสุด. ความสูงในการยก | 1500มม |
สี | Yellow Black |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | โรงแรม, ร้านเสื้อผ้า, ร้านขายวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, อาหาร & โรงงานเครื่องดื่ม, ฟาร์ม, ร้านอาหาร, ใช้ในบ้าน, ขายปลีก, ร้านอาหาร, โรงพิมพ์, งานก่อสร้าง , พลังงาน & การทำเหมืองแร่, อาหาร & ร้านขายเครื่องดื่ม, บริษัทโฆษณา |
ที่ตั้งโชว์รูม | ไม่มี |
เงื่อนไข | ใหม่ |
สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู, จีน |
ชื่อแบรนด์ | jingxinlong |
พาวเวอร์ซอส | มอเตอร์เอซี |
นาที. ความสูงในการยก | 20มม |
ความยาวส้อม | 788 |
ความกว้างของส้อม | 740 |
ขนาดโดยรวม | 1216*788*740มม |
การรับประกัน | 1 ปี |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ |
การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ไม่สามารถใช้ได้ |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก | เครื่องยนต์, ปั๊ม |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 140 กิโลกรัม |
customed | yes |
Usage | Conveying Products |
Power supply | Dc Motor |
Capacity | 300กิโลกรัม |
Function | Conveying Goods |
Type | Semi Automatic |
บริการหลังการรับประกัน | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
สถานที่ให้บริการในพื้นที่ | ไม่มี |
คุณจะต้องเป็น เข้าสู่ระบบ เพื่อโพสต์รีวิว.
รีวิว
ยังไม่มีความคิดเห็น.