精鑫龙迷你三轮电动叉车1吨,2吨容量叉车液压堆高车
描述
迷你叉车 交流电动叉车 电动叉车 1吨, 2ton Capacity Fork Lift Truck Hydraulic Stacker Trucks
我们是谁?
中国一家专业生产叉车的工厂, 液压托盘车, 堆垛机, 升降平台, ETC.
Click here get free Custom Gifts
ad Capacity(公斤) | 1000 | 1500 | 2000 |
提升高度(米) | 3000 | 3000 | 3000 |
负载中心(毫米) | 500 | 500 | 500 |
货叉长度(毫米) | 1070 | 1070 | 1070 |
Lowest height(毫米) | 100 | 100 | 100 |
Manipulation Way | Steering Wheel | Steering Wheel | Steering Wheel |
Tyres | Solid Tyre | Solid Tyre | Solid Tyre |
Dimension of Driving Wheel | 350*100 | 350*100 | 250*80 |
Speed at Full Load km/h | 8 | 8 | 5 |
Lifting Speed at full Load mm/sec | 80 | 80 | 80 |
Speed Control Way | Stepless Speed Regulation | Stepless Speed Regulation | Stepless Speed Regulation |
Door Frame Tilt Angle ° | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
Gradient at full Load ° | 10 | 8 | 8 |
Battery V/Ah | 48/120 | 48/120 | 24/240 |
Working Time(for reference) (h) | 4 | 3.5 | 3 |
Driving Motor(kw) | 2.2 | 2.2 | 1.5 |
Lifting Motor(kw) | 3 | 3 | 3 |
The Min. Turning Inner Radius (毫米) | 1750 | 1800 | 1800 |
L X W X H Dimension (毫米) | 3100*1050*2080 | 3100*1050*2080 | 3100*930*2080 |
weight(千克) | 1600 | 1700 | 1800 |
lifting Height at each weight (毫米) | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
Height of Door Frame(毫米) | 2080/1600/1850/2080/2350 |
展览
其他信息
型号 | CPD |
---|---|
额定负载能力 | 2 吨, 1 吨, 1.5 吨 |
最大限度. 举升高度 | 2500毫米, 1600毫米, 3000毫米, 2000毫米 |
适用行业 | 酒店, 服装店, 建材店, 机械修理店, 制造工厂, 食物 & 饮料厂, 农场, 餐厅, 家庭使用, 零售, 食品店, 印刷店, 建设工程 , 活力 & 矿业, 食物 & 饮料店, 广告公司 |
陈列室位置 | 没有任何 |
健康)状况 | 新的 |
产地 | 江苏, 中国 |
品牌名称 | Jingxinlong |
电源 | 交流电机 |
最小. 举升高度 | 50毫米 |
货叉长度 | 1070毫米 |
货叉宽度 | 125毫米 |
外形尺寸 | 2800*1050*2080毫米 |
保修单 | 1 年 |
机械测试报告 | 假如 |
视频出库检验 | 假如 |
核心部件保修 | 1 年 |
核心组件 | 泵 |
重量 (公斤) | 2000 千克 |
颜色 | Blue |
保修后服务 | Spare parts |
Local Service Location | 没有任何 |
提供售后服务 | 免费备件 |
营销类型 | 新产品 2020 |
您必须登录才能发表评价。
评价
目前还没有评价